| Model | AHD2804 |
| Video & audio input | |
| Analog video input | 4PCS BNC Port(Level: 1.0Vp-p, impedance : 75Ω) |
| Audio input | 4PCS RCA Port(Level : 2.0Vp-p, impedance : 1kΩ) |
| Video & audio output | |
| HDMI output | 1024x768,1280x720,1280x1024,1920x1080p |
| CVBS output | 1PCS BNC Port(Level: 1.0Vp-p, impedance : 75Ω) |
| VGA output | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080p |
| Audio output | 1PCS RCA Port( line level , impedance : 1kΩ) |
| Video & audio code and decode parameters | |
| Multi-mode switch | AHD: 4CH*720P |
| AHD+Analog: 2CH*720P+2CH*960H | |
| Analog: 4CH*960H | |
| Video compress standard | H.264 |
| Vdieo code resolution | 960H/720P |
| Playback resolution | 720P 50/60FPS or 720P 50/60FPS+D1 50/60FPS |
| Video frame rate | NTSC:2~30FPS/S;PAL:2~25FPS/S |
| Video code rate | 512Kbps/640kbps/768Kbps/1M/1.5M/2M/3M/4M |
| Code stream mode | combine streams/ video stream |
| Audio compress standard | ADPCM |
| Audio code rate | 16kpbs |
| Dual-stream | YES |
| Synchronously playback channels | 1/4CH |
| Hard driver | |
| Mode | 1*SATA |
| HDD capacity | each port support max 4TB HDD |
| External port | |
| Voice intercom | NO |
| Internet port | 1PCS RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port |
| Serial port | 1PCS RS485 |
| USB port | 2*USB2.0 |
| Alarm input | NO |
| Alarm output | NO |
| Other | |
| Power supply | DC12V |
| Power consumtion(without HDD) | ≤18W |
| Work temperature | -10℃--+55℃ |
| Work humidity | 10%--90% |
| Case | 0.8U |
| Size(W*L*H(cm)) | 255*215*45mm |
| Net weight(without HDD) | 0.86kg |
| Gross weight(without HDD) | 1.53kg |
| Color box size | 36*27*8.5cm |
| Packing(pcs/carton) | 5 |
| Carton size (L*W*H(cm)) | 46*37.5*28.5cm |
| Gross weight(kg) | 8.33kg |
Professional Car Mobile DVR, CCTV Tester Monitor, AHD DVR and cameras manufacturer and exporter in China.
2015年2月20日星期五
4 Channel Analog HD AHD DVR AHD-2804, 4ch 720p, 4ch 960h
4 Channel Analog HD AHD DVR AHD-2804, 4ch 720p, 4ch 960h
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论